DIE WM IM KOPFRECHNEN: WM-Website | Mathematische Webseiten
WM 2010: Allgemeine
Informationen | Ergebnisse
Magdeburg - Touristische
Informationen | Wissenschaftsjahr 2010
Vielseitigster Kopfrechner
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Platz | Name | Punkte | Runde 1 | Runde 2 |
| 1 | Yusnier Viera (Kuba) | 100.00 | 48 | 35 |
| 2 | Robin Wersig (Deutschland) | 97.92 | 40 | 47 |
| 3 | Jan van Koningsveld (Deutschland) | 93.75 | 25 | 45 |
| 4 | Marc Jornet Sanz (Spanien) | 79.17 | 38 | 25 |
| 5 | Freddis Reyes Hernández (Kuba) | 77.08 | 23 | 37 |
| 6 | Priyanshi Somani (Indien) | 75.00 | 36 | 26 |
| 7 | Mathias Kesselschläger(Deutschland) | 70.83 | 13 | 34 |
| 8 | Robert Fountain (Großbritannien) | 68.75 | 29 | 33 |
| 9 | Alberto Coto (Spanien) | 68.75 | 33 | 28 |
| 10 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 58.33 | 27 | 28 |
| 11 | Tina Bauer (Deutschland) | 58.33 | 20 | 28 |
| 12 | Silke Betten (Deutschland) | 39.58 | 18 | 19 |
| 13 | Khatanbaatar Khandsuren (Mongolei) | 39.58 | 16 | 19 |
| 14 | Parashkumar Shah (Indien) | 35.42 | 1 | 17 |
| 15 | Epameinodas Boukovalas (Griechenland) | 33.33 | 14 | 16 |
| 16 | Maitri Patel (Indien) | 31.25 | 13 | 15 |
| 17 | Valentin Barraud (Frankreich) | 25.00 | 10 | 12 |
| 18 | Christopher T. Beeg (Deutschland) | 22.92 | 11 | 10 |
| 19 | Pedro Correa Gea (Spanien) | 20.83 | 8 | 10 |
| 20 | Pruthvi Mistry (Indien) | 16.67 | 8 | 4 |
| 21 | Andy Robertshaw (Großbritannien) | 14.58 | 7 | 5 |
| 22 | Gerald Newport (USA) | 14.58 | 4 | 7 |
| 23 | Hakan Gürbaşlar (Türkei) | 14.58 | 3 | 7 |
| 24 | Kenneth Wilshire (Großbritannien) | 14.58 | 0 | 7 |
| 25 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 10.42 | 5 | 4 |
| 26 | Scott Flansburg (USA) | 2.08 | 1 | 1 |
| 26 | Hua Wei Chan (Malaysia) | 2.08 | 1 | 1 |
| 28 | Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 2.08 | 0 | 1 |
| |
Name | Punkte | Runde 1 | Zeit (Sekunden) | Runde 2 | Time(sec.) |
| 1 | Alberto Coto (Spanien) | 100.00 | 10 | 247 | 10 | 222 |
| 2 | Priyanshi Somani (Indien) | 78.43 | 10 | 283 | 9 | - |
| 3 | Marc Jornet Sanz (Spanien) | 77.06 | 9 | - | 10 | 288 |
| 4 | Salvador Bisshop Flores (Spanien) | 62.01 | 10 | 380 | 10 | 358 |
| 5 | Hakan Gürbaşlar (Türkei) | 37.62 | 10 | 590 | 9 | - |
| 6 | Robert Fountain (Großbritannien) | 33.30 | 9 | - | 9 | - |
| 7 | Jan van Koningsveld (Deutschland) | 33.30 | 8 | - | 9 | - |
| 7 | Tina Bauer (Deutschland) | 33.30 | 9 | - | 8 | - |
| 7 | Kenneth Wilshire (Großbritannien) | 33.30 | 8 | - | 9 | - |
| 10 |
Freddis Reyes Hernández (Kuba) | 33.30 | 5 | - | 9 | - |
| 11 |
Pedro Correa Gea (Spanien) | 29.60 | 8 | - | 8 | - |
| 12 |
Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 29.60 | 8 | - | 7 | |
| 13 |
Parashkumar Shah (Indien) | 29.60 | 8 | - | 6 | - |
| 14 |
Hua Wei Chan (Malaysia) | 29.60 | 8 | - | 5 | - |
| 15 |
Yusnier Viera (Kuba) | 18.50 | 5 | - | 5 | - |
| 16 |
Ben Pridmore (Großbritannien) | 18.50 | 5 | - | 4 | - |
| 17 |
Christopher T. Beeg (Deutschland) | 18.50 | 5 | - | 3 | - |
| 17 |
Gerald Newport (USA) | 18.50 | 3 | - | 5 | - |
| 19 |
Stefan Lehmann (Deutschland) | 18.50 | 5 | - | 2 | - |
| 20 |
Valentin Barraud (Frankreich) | 14.80 | 3 | - | 4 | - |
| 20 |
Alexander Drygalla (Deutschland) | 14.80 | 3 | - | 4 | - |
| 22 |
Khatanbaatar Khandsuren (Mongolei) | 14.80 | 2 | - | 4 | - |
| 22 |
Maitri Patel (Indien) | 14.80 | 2 | - | 4 | - |
| 22 |
Jesus Quijano Ortiz (Peru) | 14.80 | 4 | - | 2 | - |
| 25 |
Silke Betten (Deutschland) | 11.10 | 2 | - | 3 | - |
| 25 |
Epameinodas Boukovalas (Griechenland) | 11.10 | 2 | - | 3 | - |
| 27 |
Andy Robertshaw (Großbritannien) | 11.10 | 3 | - | 2 | - |
| 27 |
Ali Bayat Movahhed (Iran) | 11.10 | 2 | - | 3 | - |
| 29 |
Scott Flansburg (USA) | 3.70 | 1 | - | 1 | - |
| 30 |
Pruthvi Mistry (Indien) | 3.70 | 0 | - | 1 | - |
| Platz | Name | Punkte | Runde 1 | Zeit (Sekunden) | Runde 2 | Zeit (Sekunden) |
| 1 | Marc Jornet Sanz (Spanien) | 100.00 | 10 | 296 | 9 | - |
| 2 | Priyanshi Somani (Indien) | 50.35 | 8 | - | 10 | 588 |
| 3 | Alberto Coto (Spanien) | 29.60 | 9 | - | 7 | - |
| 4 | Parashkumar Shah (Indien) | 26.31 | 8 | - | 7 | - |
| 4 | Hua Wei Chan (Malaysia) | 26.31 | 8 | - | 7 | - |
| 6 |
Hakan Gürbaşlar (Türkei) | 23.02 | 6 | - | 7 | - |
| 6 |
Freddis Reyes Hernández (Kuba) | 23.02 | 7 | - | 6 | - |
| 8 |
Robert Fountain (Großbritannien) | 19.73 | 6 | - | 5 | - |
| 9 |
Tina Bauer (Deutschland) | 19.73 | 6 | - | 3 | - |
| 10 |
Maitri Patel (Indien) | 16.44 | 5 | - | 5 | - |
| 10 |
Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 16.44 | 5 | - | 5 | - |
| 12 |
Jan van Koningsveld (Deutschland) | 16.44 | 5 | - | 3 | - |
| 13 |
Jesus Quijano Ortiz (Peru) | 13.15 | 4 | - | 4 | - |
| 14 |
Epameinodas Boukovalas (Griechenland) | 13.15 | 2 | - | 4 | - |
| 14 |
Valentin Barraud (Frankreich) | 13.15 | 2 | - | 4 | - |
| 16 |
Pruthvi Mistry (Indien) | 13.15 | 1 | - | 4 | - |
| 17 |
Pedro Correa Gea (Spanien) | 13.15 | 0 | - | 4 | - |
| 18 |
Kenneth Wilshire (Großbritannien) | 9.87 | 1 | - | 3 | - |
| 19 |
Andy Robertshaw (Großbritannien) | 6.58 | 2 | - | 2 | - |
| 20 |
Stefan Lehmann (Deutschland) | 6.58 | 2 | - | 1 | - |
| 21 |
Yusnier Viera (Kuba) | 6.58 | 2 | - | 0 | - |
| 21 |
Alexander Drygalla (Deutschland) | 6.58 | 0 | - | 2 | - |
| 23 |
Salvador Bisshop Flores (Spanien) | 6.58 | 2 | - | - | - |
| 24 |
Silke Betten (Deutschland) | 3.29 | 1 | - | 1 | - |
| 25 |
Gerald Newport (USA) | 3.29 | 1 | - | 0 | - |
| 25 |
Ben Pridmore (Großbritannien) | 3.29 | 0 | - | 1 | - |
| Platz | Name | Punkte | Runde 1 | Runde 2 | ||||||||||||||||||||
| Richtige Stellen | Zeit (Sekunden) | Richtige Stellen | Zeit (Sekunden) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | Priyanshi Somani (Indien) | 100.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 411 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | - |
| 2 | Alberto Coto (Spanien) | 61.71 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 666 |
| 3 | Gerald Newport (USA) | 43.64 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | - |
| 4 | Hakan Gürbaşlar (Türkei) | 43.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 5 | Robert Fountain (Großbritannien) | 42.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 6 | Ronan Buros (Frankreich) | 40.85 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | - |
| 7 | Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 40.21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | - |
| 8 | Tina Bauer (Deutschland) | 39.83 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | - |
| 9 | Yusnier Viera (Kuba) | 39.83 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - |
| 10 | Robin Wersig (Deutschland) | 38.56 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | - |
| 11 | Freddis Reyes Hernández (Kuba) | 38.56 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | - |
| 12 | Marc Jornet Sanz (Spanien) | 38.44 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | - |
| 13 | Hua Wei Chan (Malaysia) | 38.31 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | - |
| 14 | Jan van Koningsveld (Deutschland) | 34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | - |
| 15 | Parashkumar Shah (Indien) | 32.22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | - |
| 16 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 30.70 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | - |
| 17 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 28.54 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | - |
| 18 | Valentin Barraud (Frankreich) | 23.34 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | - | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | - |
| 19 | Andy Robertshaw (Großbritannien) | 21.06 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | - |
| 20 | Maitri Patel (Indien) | 19.15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | - |
| 21 | Silke Betten (Deutschland) | 16.87 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | - |
| 22 | Kenneth Wilshire (Großbritannien) | 16.74 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
| 23 | Pruthvi Mistry (Indien) | 15.10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - |
| 24 | Epameinodas Boukovalas (Griechenland) | 12.43 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| 25 | Pedro Correa Gea (Spanien) | 9.89 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 26 | Stefan Lehmann (Deutschland) | 7.48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| 27 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 6.98 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Christopher T. Beeg (Deutschland) | 5.96 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Platz | Name Surname | Punkte | Kalender |
Addition
|
Multiplikation |
Wurzeln |
| 1 | Priyanshi Somani (Indien) | 303.78 | 75.00 | 78.43 | 50.35 | 100.00 |
| 2 | Marc Jornet Sanz (Spanien) | 294.67 | 79.17 | 77.06 | 100.00 | 38.44 |
| 3 | Alberto Coto (Spanien) | 260.06 | 68.75 | 100.00 | 29.60 | 61.71 |
| 4 | Jan van Koningsveld (Deutschland) | 177.49 | 93.75 | 33.30 | 16.44 | 34.00 |
| 5 | Freddis Reyes Hernández (Kuba) | 171.96 | 77.08 | 33.30 | 23.02 | 38.56 |
| 6 | Yusnier Viera (Kuba) | 164.91 | 100.00 | 18.50 | 6.58 | 39.83 |
| 7 | Robert Fountain (Großbritannien) | 164.53 | 68.75 | 33.30 | 19.73 | 42.75 |
| 8 | Tina Bauer (Deutschland) | 151.19 | 58.33 | 33.30 | 19.73 | 39.83 |
| 9 | Robin Wersig (Deutschland) | 136.48 | 97.92 | - | - | 38.56 |
| 10 | Parashkumar Shah (Indien) | 123.55 | 35.42 | 29.60 | 26.31 | 32.22 |
| 11 | Hakan Gürbaşlar (Türkei) | 118.22 | 14.58 | 37.62 | 23.02 | 43.00 |
| 12 | Alexander Drygalla (Deutschland) | 108.25 | 58.33 | 14.80 | 6.58 | 28.54 |
| 13 | Hua Wei Chan (Malaysia) | 96.30 | 2.08 | 29.60 | 26.31 | 38.31 |
| 14 | Arturo Mendoza Huertas (Peru) | 88.33 | 2.08 | 29.60 | 16.44 | 40.21 |
| 15 | Maitri Patel (Indien) | 81.64 | 31.25 | 14.80 | 16.44 | 19.15 |
| 16 | Gerald Newport (USA) | 80.01 | 14.58 | 18.50 | 3.29 | 43.64 |
| 17 | Valentin Barraud (Frankreich) | 76.29 | 25.00 | 14.80 | 13.15 | 23.34 |
| 18 | Kenneth Wilshire (Großbritannien) | 74.49 | 14.58 | 33.30 | 9.87 | 16.74 |
| 19 | Pedro Correa Gea (Spanien) | 73.47 | 20.83 | 29.60 | 13.15 | 9.89 |
| 20 | Silke Betten (Deutschland) | 70.84 | 39.58 | 11.10 | 3.29 | 16.87 |
| 21 | Mathias Kesselschläger(Deutschland) | 70.83 | 70.83 | - | - | - |
| 22 | Epameinodas Boukovalas (Griechenland) | 70.01 | 33.33 | 11.10 | 13.15 | 12.43 |
| 23 | Salvador Bisshop Flores (Spanien) | 68.59 | - | 62.01 | 6.58 | - |
| 24 | Khatanbaatar Khandsuren (Mongolei) | 54.38 | 39.58 | 14.80 | - | - |
| 25 | Andy Robertshaw (Großbritannien) | 53.32 | 14.58 | 11.10 | 6.58 | 21.06 |
| 26 | Pruthvi Mistry (Indien) | 48.62 | 16.67 | 3.70 | 13.15 | 15.10 |
| 27 | Christopher T. Beeg (Deutschland) | 47.38 | 22.92 | 18.50 | - | 5.96 |
| 28 | Ali Bayat Movahhed (Iran) | 41.80 | - | 11.10 | - | 30.70 |
| 29 | Ronan Buros (Frankreich) | 40.85 | - | - | - | 40.85 |
| 30 | Ben Pridmore (Großbritannien) | 39.19 | 10.42 | 18.50 | 3.29 | 6.98 |
| 31 | Stefan Lehmann (Deutschland) | 32.56 | - | 18.50 | 6.58 | 7.48 |
| 32 | Jesus Quijano Ortiz (Peru) | 27.95 | - | 14.80 | 13.15 | - |
| 33 | Scott Flansburg (USA) | 5.78 | 2.08 | 3.70 | - | - |
DIE WM IM KOPFRECHNEN: WM-Website | Mathematische Webseiten
WM 2010: Allgemeine
Informationen | Ergebnisse
Magdeburg - Touristische
Informationen | Wissenschaftsjahr 2010